资讯中心
向下滚动了解更多
榆林金店有限公司等26户债权项目处置公告
发布时间:2019-06-03
陕西金融资产管理股份有限公司拟对榆林金店有限公司等26户债权资产进行处置,债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 原贷款行 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 基准日 | 债权总额 | 担保措施 | 担保情况 |
1 | 榆林金店有限公司 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2018年11月21日 | 34,445,451.75 | 抵押+保证 | 张保卫、李丹惠以其位于榆林市南大街东侧83号-1层、1/2/3层,共计2619.56平米商业房产提供抵押担保;张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证 |
2 | 榆林市旗舰黄金珠宝有限公司 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 2018年11月21日 | 25,701,057.86 | 抵押+保证 | 张保卫、李丹惠以其位于榆林市南大街东侧83号2层(共3层)1号776.23平米商业房产,以1-2层(共2层)1054.8平米商业房产提供抵押担保;张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证 | |
3 | 西安中登油气田化学有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2018年11月21日 | 48,894,964.88 | 抵押 | 西安中登德胜洋楼有限公司以其位于西安市未央路138-1号5814平米办公用房提供抵押担保 | |
4 | 陕西浩瑞医药有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2018年11月21日 | 8,300,344.47 | 保证 | 汤建峰、周新会、李超提供连带责任保证 | |
5 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 2018年11月21日 | 60,000,000.00 | 保证 | 深圳市沃特玛电池有限公司、李瑶提供连带责任保证 | |
6 | 府谷县硕恒通工贸有限公司 | 长安银行股份有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 7,155,997.42 | 抵押+保证 | 赵伟以其位于府谷县府谷镇赵石尧人民西路粮油巷1-1号1层的285.12平米住宅用房提供抵押担保、赵文斌以其位于府谷县府谷镇赵石尧人民西路粮油巷1-2号1/2/3层的216平米住宅用房提供抵押担保;赵文斌、陈银兰、段林光、张秀兰提供连带责任保证 |
7 | 靖边县益凯商贸有限公司 | 债权 | 靖边县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 4,288,953.81 | 抵押+保证 | 张子龙以其位于靖边县民生路南、长城路东1层86.37㎡的商业房产提供抵押担保;刘小艳以其位于靖边县民生路南,长城路东1层的280.85㎡的商业房产、2层280.85㎡的商业房产提供抵押担保;张子龙、薛萍、张军、刘小艳、孙宁宁、王婷、薛亮、张媛媛提供连带责任保证 | |
8 | 府谷县神龙湾商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 4,115,780.12 | 保证 | 府谷县万和金工贸有限责任公司、刘贵平、康红霞、韩峰、董琴提供连带责任保证 | |
9 | 府谷县银辉工程机械租赁有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 18,615,169.33 | 保证 | 陕西省府谷县金桥广告有限责任公司、胡耀东、陈改俊、郝振飞、贺湘茹、郝勇娥、田培文提供连带责任保证 | |
10 | 府谷县宝恒商贸有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 12,776,825.96 | 保证 | 府谷县鼎鑫旺牧业开发有限公司、郭爱平、赵霞、李雄伟、郝瑞霞提供连带责任保证 | |
11 | 府谷县宏展机械工程有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 5,447,159.00 | 保证 | 府谷县三田和运商贸有限公司、府谷县明富水暖建材有限责任公司、李克外、鲁香林、鲁利国、黄双莲提供连带责任保证 | |
12 | 府谷县中源商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 6,257,886.01 | 保证 | 府谷县达昕泰商贸有限责任公司、府谷县顺利达商贸有限责任公司、贺韬瑞、郝翻翻、苏小明、杨春梅提供连带责任保证 | |
13 | 府谷县金毓园工贸有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 10,628,299.46 | 保证 | 府谷县万岭工贸有限公司、府谷县鼎鑫盛商贸有限责任公司、马云飞、赵瑞琴、郝文彦、王珍珍提供连带责任保证 | |
14 | 府谷县金旭实业有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 5,132,317.29 | 保证 | 府谷县恒达盛煤炭运销有限责任公司、李飞、刘小丽、温建军、王美娥、贾丽君、高宇、黄峰、王美清提供连带责任保证 | |
15 | 府谷县鸿富商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 12,741,563.46 | 保证 | 府谷县路顺商贸有限责任公司、周宏飞、袁小菊、温永飞、刘晶提供连带责任保证 | |
16 | 府谷县远华实业有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 4,173,627.75 | 保证 | 府谷县金晶商贸有限公司、府谷县盛世达商贸有限公司、胡华雄、张艳霞提供连带责任保证 | |
17 | 府谷县金晶商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 4,172,933.32 | 保证 | 府谷县盛世达商贸有限公司、府谷县远华实业有限公司、王利军、乔霞、张立新、杨粉粉提供连带责任保证 | |
18 | 府谷县济众商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 4,560,874.39 | 保证 | 府谷县万岭工贸有限公司、府谷县福美泰商贸有限公司、张培玲、王霞、孙江、韩培艳提供连带责任保证 | |
19 | 府谷县万岭工贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 4,561,511.70 | 保证 | 府谷县福美泰商贸有限公司、府谷县济众商贸有限公司、李鹏、田伟明、郝婵提供连带责任保证 | |
20 | 府谷县福美泰商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 4,561,511.16 | 保证 | 府谷县济众商贸有限公司、府谷县万岭商贸有限公司、刘国庆、杨雪莲、倪建成提供连带责任保证 | |
21 | 府谷县万衡商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 4,223,167.91 | 保证 | 府谷县东正工贸有限责任公司、府谷县光大煤销有限责任公司、郭敏、黄婧提供连带责任保证 | |
22 | 府谷县路顺商贸有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 9,585,250.00 | 保证 | 府谷县恒达盛煤炭运销有限责任公司、温永飞、刘晶、韩宝军、苏培芳、温建军、王美娥提供连带责任保证 | |
23 | 府谷县宝河煤业有限责任公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 67,648,314.73 | 抵押+保证 | 陕西泰原置业有限公司以其位于府谷县府谷镇高石崖甘泥湾向宏大厦6、7、8、9、10、11层部分共7290.12㎡商业房产提供抵押担保;陈憨荣、刘琴、刘向明、高艳梅、陈旺荣、温巧连提供连带责任保证 | |
24 | 府谷县旺华矿建材料有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 4,506,197.62 | 抵押+保证 | 陕西泰原置业有限公司以其位于府谷县府谷镇高石崖甘泥湾向宏大厦8、9、10三层部分共918.72㎡商业房产提供抵押担保;陈玉龙、陈旺荣、温巧连、陈心月提供连带责任保证 | |
25 | 府谷县锐迈商贸有限公司 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2018年9月30日 | 10,292,729.59 | 抵押+保证 | 府谷县锐迈商贸有限公司以其位于府谷县府谷镇河滨大道西侧水文站内7、8、9、10、16层共计2835.3㎡商业房产提供抵押担保;曹锦树、鲁利国提供连带责任保证 | |
26 | 陕西圣轩建设工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 债权 | 府谷县 | 人民币 | 2019年3月20日 | 11,059,112.13 | 抵押+保证 | 府谷县锐迈商贸有限公司以其位于府谷县府谷镇河滨大道西侧水文站内2、3、14层共计2371.6㎡商业房产提供抵押担保;鲁利国、鲁晓菊提供连带责任保证 |
合计: | 393,847,001.12 |
上述资产包的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件 ,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产包。
公告有效期:20个工作日。受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:申先生、周先生
联系电话:029-86687902
电子邮件:[email protected]
公司地址: 陕西省西安市经开区未央路170号赛高广场企业总部大厦25层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86687902
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:[email protected]
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。